首页  |   简体中文  |   ENGLISH    
关于我们   新闻中心   产品购买    客户返馈   联系我们

 

 
  产品搜索:  
  
 
  产品分类
所在位置:首页产品展示 > 4极豹子系列内转马达 > LBP-28系列内转马达 >
LBP-2850
   

   产品名称:LBP-2850
   编  号:XT2802
   简  介:豹子系列4极马达 LBP-2850
 

产品描述

豹子系列4极马达  LBP-2850

颜色:红色


LBP2850
Model Max Amps Max voltage Max Power KV(RPM/Volt) Resistance No-load Current7.4V  Diameter×Length(mm) Mounting hole depth Length of extend Shaft Shaft Diameter (mm) Weight
LBP2850-B/2D 108A 9V 1000W 6560KV 0.0044 5.7A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/2.5D 82A 11V 1000W 5280KV 0.0076 3.8A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/3D 75A 13V 1000W 4430KV 0.0089 3.2A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/3.5D 62A 15V 1000W 3790KV 0.0135 2.5A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/2Y 60A 16V 1000W 3580KV 0.0106 2.4A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/4D 53A 18V 1000W 3330KV 0.015 2.1A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/4.5D 48A 20V 1000W 2950KV 0.0199 1.7A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/2.5Y 42A 20V 1000W 2870KV 0.0191 1.5A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/5D 45A 22V 1000W 2670KV 0.0223 1.4A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/5.5D 40A 24V 1000W 2430KV 0.0295 1.2A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/3Y 40A 24V 1000W 2415KV 0.0224 1.2A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/6D 38A 26V 1000W 2230KV 0.0319 1.1A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/3.5Y 32A 29V 1000W 2060KV 0.0337 1.0A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/4Y 30A 33V 1000W 1800KV 0.0384 0.8A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/4.5Y 25A 37V 1000W 1600KV 0.0525 0.8A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g
LBP2850-B/5Y 24A 40V 1000W 1450KV 0.058 0.7A Φ28.0×54.0  5mm 12mm Φ4.0  145g


适用 :车船飞机等

全新设计,四极转子,整体效率超过90%

温升极低,无需外加散热片即可满足绝大多数应用;
和竞争产品相比,重量更轻,扭矩更大;
使用优质用料:铝合金精美外壳,高品质磁钢,耐高温线材,进口优质轴承;
转子使用特殊材料加固,高速运转下无爆裂现象;

良好的散热,高过载能力   低电磁干扰                   
电机维修所需的最低限度 使用寿命长    

        

0755-82797037 13714305000 13544100011
gcmodel@126.com  gcmodel@163.com   MSN:  gcmodel@hotmail.com
深圳福田区华强北路国际电子城D008